Jours | horaire | Session | Titre | Intervenant |
Jour 1 | 13 h30 | Accueil des participants | ||
14h00-15h00 | Keynote lecture1 (45'+questions 15') | La valorisation de la recherche par le libre : pour quoi et comment faire ? Concepts et étude de cas | Luiz Villa | |
15h00-15h30 | short talk1 (talk 25' + questions 5') | The Virtual Reality Experimental Machine | Renaud Bastien | |
15h30-16h00 | pause Café
|
|||
16h00-16h30 | short talk2 (talk 25' + questions 5') | An Open source Flying Platform to Investigate Neuronal Correlates of Navigation in the Honey Bee (Apis mellifera) | Benjamin Paffhausen | |
16h30-17h00 | short talk3 (talk 25' + questions 5') | Système low-cost ZheoPS-RTK (Z Positioning System - Real Time Kinematic) |
Lionel Darras | |
17h00-17h30 | short talk4 (talk 25' + questions 5') | Pépinières Numériques INRAE : Expérimenter avec le numérique | Berengere Dalmais | |
17h30-19h00 | Session Posters-Démonstrations-Ateliers-Visites
|
|||
Fin de session | ||||
Jour 2 |
9h-10h00 | Keynote lecture2 (45'+questions 15') | Microscopie tomographique diffractive : principes, mise en oeuvre et applications | Matthieu Debailleul |
10h00-10h30 | short talk5 (talk 25' + questions 5') | Imagerie cérébrale in-vivo des neurones impliqués dans la communication sexuelle chez la Drosophile. | Alexandre Roland | |
10h30-11h00 | pause Café
|
|||
11h00-11h30 | short talk6 (talk 25' + questions 5') | Utilisation de produit Open Source pour le développement d'un instrument océanographique (IODA6000) | Carl Gojak | |
11h30-12h00 | short talk7 (talk 25' + questions 5') | Programmation arduino sur carte Adafruit Playground : de l'inititiation au multi-tâche temps-réel | Nicolas Verrier _ Olivier Haeberlé | |
12h00-12h30
|
Bilan et Fin Des journées SOS3 |